2. Spieltag
VfB Stuttgart
4 : 1
04.09. 20:30
04.09. 20:30
1. FC Köln
Alle Tipps ansehen
11
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| Chucky | 3 : 0 | 3 |
| alex | 3 : 1 | 2 |
| Apfelsine | 3 : 2 | 2 |
| Leondowski | 2 : 1 | 2 |
| Martin | 3 : 1 | 2 |
| Peka | 1 : 0 | 2 |
| Perleberg | 2 : 1 | 2 |
| Philipp | 3 : 1 | 2 |
| pr!nz p!mmel | 2 : 0 | 2 |
| Rocco | 2 : 0 | 2 |
| BEST-i-E | 2 : 2 | 0 |
TSG Hoffenheim
2 : 3
05.09. 15:30
05.09. 15:30
Borussia Dortmund
Alle Tipps ansehen
14
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| Chucky | 1 : 2 | 3 |
| Martin | 1 : 2 | 3 |
| Peka | 1 : 2 | 3 |
| Perleberg | 1 : 2 | 3 |
| Philipp | 1 : 2 | 3 |
| pr!nz p!mmel | 1 : 2 | 3 |
| Rocco | 0 : 1 | 3 |
| BEST-i-E | 0 : 2 | 2 |
| Leondowski | 1 : 3 | 2 |
| Paul | 1 : 3 | 2 |
| alex | 2 : 2 | 1 |
| Apfelsine | 2 : 2 | 1 |
| Nils | 2 : 2 | 1 |
| Steffi | 3 : 2 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen
4 : 0
05.09. 15:30
05.09. 15:30
1. FC Union Berlin
Alle Tipps ansehen
14
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| alex | 2 : 0 | 2 |
| Nils | 2 : 1 | 2 |
| Perleberg | 2 : 1 | 2 |
| Apfelsine | 1 : 3 | 0 |
| BEST-i-E | 0 : 1 | 0 |
| Chucky | 1 : 2 | 0 |
| Leondowski | 2 : 2 | 0 |
| Martin | 1 : 2 | 0 |
| Paul | 2 : 3 | 0 |
| Peka | 1 : 2 | 0 |
| Philipp | 1 : 1 | 0 |
| pr!nz p!mmel | 1 : 1 | 0 |
| Rocco | 0 : 2 | 0 |
| Steffi | 1 : 2 | 0 |
Borussia Mönchengladbach
3 : 4
05.09. 15:30
05.09. 15:30
SV 07 Elversberg
Alle Tipps ansehen
14
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| BEST-i-E | 1 : 2 | 3 |
| Perleberg | 0 : 1 | 3 |
| Chucky | 2 : 4 | 2 |
| Steffi | 3 : 1 | 1 |
| alex | 4 : 0 | 0 |
| Apfelsine | 2 : 1 | 0 |
| Leondowski | 2 : 1 | 0 |
| Martin | 2 : 1 | 0 |
| Nils | 2 : 1 | 0 |
| Paul | 1 : 1 | 0 |
| Peka | 1 : 1 | 0 |
| Philipp | 2 : 2 | 0 |
| pr!nz p!mmel | 2 : 1 | 0 |
| Rocco | 1 : 0 | 0 |
SV Werder Bremen
3 : 1
05.09. 15:30
05.09. 15:30
RB Leipzig
Alle Tipps ansehen
14
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| alex | 1 : 2 | 0 |
| Apfelsine | 2 : 3 | 0 |
| BEST-i-E | 0 : 3 | 0 |
| Chucky | 0 : 4 | 0 |
| Leondowski | 0 : 2 | 0 |
| Martin | 1 : 3 | 0 |
| Nils | 1 : 2 | 0 |
| Paul | 0 : 2 | 0 |
| Peka | 1 : 3 | 0 |
| Perleberg | 0 : 2 | 0 |
| Philipp | 0 : 2 | 0 |
| pr!nz p!mmel | 1 : 4 | 0 |
| Rocco | 0 : 2 | 0 |
| Steffi | 1 : 4 | 0 |
SC Paderborn 07
0 : 1
05.09. 15:30
05.09. 15:30
SC Freiburg
Alle Tipps ansehen
14
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| Philipp | 0 : 1 | 4 |
| Rocco | 0 : 1 | 4 |
| Leondowski | 2 : 3 | 3 |
| Paul | 1 : 2 | 3 |
| Peka | 1 : 2 | 3 |
| Perleberg | 1 : 2 | 3 |
| pr!nz p!mmel | 1 : 2 | 3 |
| alex | 1 : 3 | 2 |
| Apfelsine | 0 : 2 | 2 |
| BEST-i-E | 1 : 3 | 2 |
| Martin | 0 : 3 | 2 |
| Nils | 1 : 1 | 1 |
| Chucky | 2 : 2 | 0 |
| Steffi | 2 : 2 | 0 |
FC Schalke 04
0 : 0
05.09. 18:30
05.09. 18:30
FC Bayern München
Alle Tipps ansehen
14
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| alex | 0 : 3 | 1 |
| BEST-i-E | 0 : 6 | 1 |
| Martin | 0 : 6 | 1 |
| pr!nz p!mmel | 0 : 6 | 1 |
| Rocco | 0 : 4 | 1 |
| Apfelsine | 1 : 4 | 0 |
| Chucky | 2 : 5 | 0 |
| Leondowski | 1 : 5 | 0 |
| Nils | 1 : 3 | 0 |
| Paul | 1 : 4 | 0 |
| Peka | 1 : 3 | 0 |
| Perleberg | 1 : 4 | 0 |
| Philipp | 1 : 4 | 0 |
| Steffi | 1 : 3 | 0 |
Hamburger SV
0 : 5
06.09. 15:30
06.09. 15:30
1. FSV Mainz 05
Alle Tipps ansehen
14
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| BEST-i-E | 0 : 1 | 2 |
| Martin | 1 : 2 | 2 |
| Nils | 1 : 2 | 2 |
| Paul | 0 : 1 | 2 |
| Peka | 1 : 2 | 2 |
| pr!nz p!mmel | 0 : 2 | 2 |
| Rocco | 1 : 2 | 2 |
| alex | 3 : 2 | 0 |
| Apfelsine | 1 : 1 | 0 |
| Chucky | 1 : 1 | 0 |
| Leondowski | 2 : 2 | 0 |
| Perleberg | 1 : 1 | 0 |
| Philipp | 1 : 1 | 0 |
| Steffi | 2 : 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt
1 : 4
06.09. 17:30
06.09. 17:30
FC Augsburg
Alle Tipps ansehen
14
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| BEST-i-E | 1 : 2 | 2 |
| Steffi | 1 : 2 | 2 |
| Nils | 1 : 1 | 1 |
| alex | 2 : 0 | 0 |
| Apfelsine | 2 : 1 | 0 |
| Chucky | 3 : 3 | 0 |
| Leondowski | 2 : 0 | 0 |
| Martin | 2 : 2 | 0 |
| Paul | 2 : 1 | 0 |
| Peka | 2 : 0 | 0 |
| Perleberg | 2 : 1 | 0 |
| Philipp | 3 : 2 | 0 |
| pr!nz p!mmel | 2 : 1 | 0 |
| Rocco | 2 : 1 | 0 |
Melde dich an, um Tipps abzugeben.
Spieltag-Wertung
| # | Spieler | Pkt. | Exakt | Diff | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perleberg | 13 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | Rocco | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | BEST-i-E | 12 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | pr!nz p!mmel | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Peka | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Martin | 10 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Philipp | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Chucky | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | alex | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Leondowski | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Paul | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Nils | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Apfelsine | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Steffi | 3 | 0 | 0 | 1 |