6. Spieltag
Eintracht Frankfurt
1 : 0
16.10. 20:30
16.10. 20:30
1. FC Köln
Alle Tipps ansehen
11
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| Paul | 2 : 1 | 3 |
| Philipp | 2 : 1 | 3 |
| Apfelsine | 2 : 0 | 2 |
| Perleberg | 3 : 1 | 2 |
| pr!nz p!mmel | 2 : 0 | 2 |
| Rocco | 3 : 1 | 2 |
| BEST-i-E | 1 : 2 | 1 |
| Chucky | 1 : 2 | 1 |
| Leondowski | 1 : 2 | 1 |
| Martin | 1 : 2 | 1 |
| Steffi | 2 : 2 | 0 |
1. FC Union Berlin
0 : 0
17.10. 15:30
17.10. 15:30
Borussia Dortmund
Alle Tipps ansehen
13
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| Leondowski | 2 : 2 | 3 |
| Paul | 1 : 1 | 3 |
| Philipp | 1 : 1 | 3 |
| BEST-i-E | 1 : 0 | 1 |
| pr!nz p!mmel | 1 : 0 | 1 |
| Rocco | 2 : 0 | 1 |
| Steffi | 1 : 0 | 1 |
| alex | 1 : 2 | 0 |
| Apfelsine | 2 : 1 | 0 |
| Chucky | 2 : 1 | 0 |
| Martin | 2 : 1 | 0 |
| Peka | 2 : 1 | 0 |
| Perleberg | 1 : 2 | 0 |
Hamburger SV
1 : 0
17.10. 15:30
17.10. 15:30
VfB Stuttgart
Alle Tipps ansehen
13
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| alex | 1 : 2 | 1 |
| Apfelsine | 1 : 2 | 1 |
| BEST-i-E | 1 : 3 | 1 |
| Chucky | 1 : 3 | 1 |
| Leondowski | 1 : 2 | 1 |
| Martin | 1 : 2 | 1 |
| Paul | 1 : 2 | 1 |
| Peka | 1 : 2 | 1 |
| Perleberg | 1 : 2 | 1 |
| Philipp | 1 : 1 | 1 |
| pr!nz p!mmel | 1 : 2 | 1 |
| Rocco | 1 : 3 | 1 |
| Steffi | 0 : 1 | 0 |
SV Werder Bremen
2 : 2
17.10. 15:30
17.10. 15:30
SC Paderborn 07
Alle Tipps ansehen
13
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| Apfelsine | 2 : 2 | 4 |
| pr!nz p!mmel | 2 : 2 | 4 |
| Steffi | 1 : 1 | 3 |
| alex | 2 : 1 | 1 |
| BEST-i-E | 2 : 0 | 1 |
| Chucky | 3 : 2 | 1 |
| Leondowski | 2 : 1 | 1 |
| Peka | 2 : 1 | 1 |
| Perleberg | 2 : 0 | 1 |
| Philipp | 2 : 0 | 1 |
| Rocco | 2 : 0 | 1 |
| Martin | 3 : 1 | 0 |
| Paul | 1 : 0 | 0 |
FC Schalke 04
0 : 1
17.10. 15:30
17.10. 15:30
1. FSV Mainz 05
Alle Tipps ansehen
13
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| Leondowski | 0 : 1 | 4 |
| Paul | 0 : 1 | 4 |
| Apfelsine | 1 : 2 | 3 |
| BEST-i-E | 1 : 2 | 3 |
| Martin | 2 : 3 | 3 |
| Peka | 1 : 2 | 3 |
| Philipp | 1 : 2 | 3 |
| pr!nz p!mmel | 1 : 2 | 3 |
| Rocco | 1 : 2 | 3 |
| Perleberg | 2 : 4 | 2 |
| alex | 1 : 1 | 1 |
| Chucky | 2 : 1 | 1 |
| Steffi | 3 : 2 | 0 |
SV 07 Elversberg
4 : 3
17.10. 15:30
17.10. 15:30
FC Augsburg
Alle Tipps ansehen
13
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| Rocco | 2 : 1 | 3 |
| Steffi | 1 : 0 | 3 |
| Apfelsine | 3 : 0 | 2 |
| Chucky | 3 : 1 | 2 |
| BEST-i-E | 0 : 3 | 1 |
| Martin | 0 : 3 | 1 |
| Philipp | 1 : 3 | 1 |
| pr!nz p!mmel | 0 : 3 | 1 |
| alex | 1 : 2 | 0 |
| Leondowski | 1 : 2 | 0 |
| Paul | 1 : 1 | 0 |
| Peka | 1 : 2 | 0 |
| Perleberg | 1 : 1 | 0 |
FC Bayern München
6 : 1
17.10. 18:30
17.10. 18:30
RB Leipzig
Alle Tipps ansehen
13
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| Chucky | 5 : 0 | 3 |
| alex | 3 : 1 | 2 |
| Apfelsine | 3 : 0 | 2 |
| BEST-i-E | 3 : 2 | 2 |
| Leondowski | 3 : 2 | 2 |
| Martin | 3 : 2 | 2 |
| Paul | 3 : 1 | 2 |
| Peka | 3 : 1 | 2 |
| Perleberg | 3 : 2 | 2 |
| Philipp | 3 : 2 | 2 |
| Rocco | 3 : 2 | 2 |
| Steffi | 2 : 1 | 2 |
| pr!nz p!mmel | 2 : 2 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen
2 : 1
18.10. 15:30
18.10. 15:30
SC Freiburg
Alle Tipps ansehen
13
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| Apfelsine | 2 : 0 | 2 |
| pr!nz p!mmel | 2 : 0 | 2 |
| Steffi | 2 : 0 | 2 |
| Martin | 2 : 2 | 1 |
| Paul | 2 : 2 | 1 |
| Perleberg | 2 : 2 | 1 |
| alex | 1 : 2 | 0 |
| BEST-i-E | 3 : 4 | 0 |
| Chucky | 1 : 3 | 0 |
| Leondowski | 1 : 2 | 0 |
| Peka | 1 : 2 | 0 |
| Philipp | 1 : 2 | 0 |
| Rocco | 1 : 2 | 0 |
Borussia Mönchengladbach
1 : 2
18.10. 17:30
18.10. 17:30
TSG Hoffenheim
Alle Tipps ansehen
13
| Spieler | Tipp | Pkt. |
|---|---|---|
| alex | 1 : 2 | 4 |
| Leondowski | 1 : 2 | 4 |
| Perleberg | 1 : 2 | 4 |
| Rocco | 1 : 2 | 4 |
| Steffi | 1 : 2 | 4 |
| Paul | 0 : 1 | 3 |
| Apfelsine | 1 : 1 | 1 |
| Chucky | 1 : 1 | 1 |
| Peka | 1 : 1 | 1 |
| Philipp | 1 : 1 | 1 |
| pr!nz p!mmel | 1 : 1 | 1 |
| BEST-i-E | 0 : 0 | 0 |
| Martin | 2 : 1 | 0 |
Melde dich an, um Tipps abzugeben.
Spieltag-Wertung
| # | Spieler | Pkt. | Exakt | Diff | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul | 17 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Rocco | 17 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Apfelsine | 17 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Leondowski | 16 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Steffi | 15 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | pr!nz p!mmel | 15 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Philipp | 15 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Perleberg | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | BEST-i-E | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Chucky | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | alex | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Martin | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Peka | 8 | 0 | 1 | 1 |